DW520 |
光学参数 |
亮度 | 亮度 | 5200 |
液晶盘 | 液晶盘规 | 3x0.76” |
显示技术 | Liquid Crystal Display |
分辨率 | WXGA (1280x800) |
光源 | 光源 | HLD 202U +P2MQ |
寿命 | 20000小时 |
镜头参数 | 聚焦调节方式 | 手动 |
投射比 | 60'@1.409m; 1.09~1.78 : 1 |
光圈 F | F 1.65~2.25 |
焦距 f | f= 18.20~29.38mm |
变焦倍率 | 1.6倍光学变焦 |
屏幕尺寸 | 0.928m~11.605m (40''~300') |
镜头垂直位移 | N/A |
镜头水平位移 | N/A |
对比度 | 最低对比度 | 100000:1 |
噪音 | 噪音(分贝@1米) | Normal:37dB@1m ECO:32dB@1m |
均一性 | 均一性 | 75% |
显示比例 | 显示比例 | 16:10 (标准)/16:9(兼容) |
输入/输出端口 |
输入 | VGA | *1 |
Audio in (mini jack,3.5mm) | *1 |
YCbCr/Component | N/A |
Video | *1 |
Audio in(L/R) --RCA | *2 |
S-Video | N/A |
HDMI 1.4 | *2 |
USB-A 2.0 | *1 (5V/1.5A) |
USB-B | *1(Display) |
RJ45 | *1(Display) |
HDBaseT | N/A |
输出 | VGA | *1 |
Audio out (mini-jack,3.5mm) | *1 |
Other Interface | N/A |
控制 | RS232 | *1 |
RJ45 | *1 (Control) |
USB-B | *1(升级) |
Other Interface | N/A |
一般规格 |
音频 | 扬声器 | 1*16W |
功率 | 电源 | 100~240V@ 50/60Hz |
功率 | 460 |
经济待机模式功率 | <0.5W |
网络待机模式功率 | <2W |
温度&湿度 | 操作温度 | 0℃~40℃(35~ low power) |
储藏温度 | -20℃~~60℃ |
结构设计 | 安全杆 | Yes |
密码保护 | Yes |
控制面板锁定 | Yes |
防盗锁 | Yes |
换气栅(进/出气) | Side/Side |
防尘滤网位置 | Side |
防尘网 | ESD filter(静电) |
其他功能 |
梯形校正 | 梯形校正 | V: ±30°(自动+手动) H:±15°(手动) 四角校正,曲面校正 |
屏幕菜单 | 语言 | 26种语言:英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、波兰语、瑞典语、荷兰语、葡萄牙语、日语、简体中文、繁体中文、韩国语、俄语、阿拉伯语、土耳其语、芬兰语、挪威语、丹麦语、印度尼西亚语、匈牙利语、捷克语、哈萨克语、越南语、泰国语 |
网络控制 | LAN Control-RoomView (Crestron) | Yes |
LAN Control- AMX Discovery | Yes |
LAN Control- PJ Link | Yes |
扫描频率 | 水平扫描频率 | 15~100KHz |
垂直扫描频率 | 24~85Hz |
显示分辨率 | 电脑信号输入 | VGA, SVGA, XGA, SXGA,WXGA,UXGA,WUXGA |
视频信号输入 | PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL-60, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p and 1080i |
其他 | 自动设定 | INPUT SEARCH,AUTO PC AUTO Keystone |
休眠模式 | Yes(5miniutes no singnal as default) |
图像模式 | 明亮/标准/影院/黑板 |
防尘网清洁周期 | 500/1000/2000 hours |
隐藏字幕 | Yes |
高海拔模式 | Yes(1400~2700m) |
开机倒数 | Customized-(0S, 10S, 30S..) |
自动吊顶 | Yes |
数字变焦 | 1~33 |
360度投影 | Yes |
尺寸&重量 |
| 最大尺寸 | 321*392*128.5 |
| 净重 (KG) | ~6 |
配件 |
| 标准配件 | 电源线,VGA电缆,遥控器,电池 |